뉴질랜드 · 캐나다 한눈에 비교
표를 옆으로 밀어서 보실 수 있습니다.
| 비교 항목 | 뉴질랜드 중·고등 유학 | 캐나다 관리형 유학 |
|---|---|---|
| 대상 | 중학교 1학년 ~ 고등학교 2학년 | 중학교 1학년 ~ 고등학교 2학년 |
| 학교 | Waiuku College (Year 9~13 남녀공학) | 나이아가라 가톨릭 교육청 소속 고교 8곳 중 배정 |
| 시작 단위 | 10주 한 텀부터 (연 4텀) | 학기 단위 (9월·2월 시작) |
| 연간 비용 | 연 3,200만원 | 연 4,250만원 (9학년 이상 기준) |
| 포함 항목 | 입학지원비, 등록비, 학비, 홈스테이 배정비·홈스테이비, 교재비, 여행보험료, 교내활동비·교내활동 교통비, 공항픽업비 | 입학지원비, 학비, 홈스테이비, 캐나다 의료보험료, 현지관리비, 서비스대행비 |
| 졸업 자격 | NCEA Level 1~3 | 온타리오 고교 졸업장(OSSD) |
| 영어 지원 | ESOL 수업 | ESL 무료 제공 |
| 현지 관리 | 학교 국제학생 담당 교사 + 홈스테이 관리자 | 법적 가디언 역할의 현지 관리 선생님 + 월 1회 리포트 |
| 환경 | 오클랜드에서 차로 1시간, 유학생 비율 5% 미만 소도시 | 나이아가라 지역, 학교 8곳이라 배정 폭이 넓음 |
| 학사 일정 | 1월 말 새 학년 시작 (남반구) | 9월 새 학년 시작 (북반구) |
| 연계 캠프 | 뉴질랜드 겨울캠프와 같은 학교 | 캐나다 3주 겨울캠프와 같은 교육청 |
실제로는 여기서 갈립니다
아직 반신반의한다면
뉴질랜드입니다. 10주 한 텀만 다녀보고 결정할 수 있어 진입 문턱이 낮습니다.
졸업까지 갈 생각이라면
캐나다 쪽 계산이 깔끔합니다. 필수 19학점·봉사 40시간·문해력 시험으로 요건이 명확합니다.
한국말 쓸 일을 줄이고 싶다면
와이우쿠는 유학생 비율을 5% 미만으로 유지합니다. 소도시라 자극은 적지만 영어 환경은 확실합니다.
학업 심화 과목이 필요하다면
나이아가라 교육청은 AP·SHSM 프로그램을 갖춘 고교가 있어 선택지가 넓습니다.
1월 출국을 원한다면
남반구인 뉴질랜드는 1월 말이 새 학년 시작이라 일정이 맞아떨어집니다.
예산 차이
연 1,050만원 차이입니다. 다만 항공료는 캐나다가 더 들 수 있어 총액으로 보셔야 합니다.
항목별 총비용은 유학 비용 정리에서 확인하세요.
유학 상담 신청
아이 학년과 지금 상황을 남겨 주세요.
과정·시기·비용을 함께 정리해 안내해 드립니다.
- 학년·영어 수준에 맞는 과정과 시작 시점 안내
- 1년 총비용 견적 (항공·용돈·비자 포함 기준)
- 캠프 먼저 다녀오는 순서도 함께 상담해 드립니다